4
8 5 0
4 5 3
4 1 2
2 1 1
1
1
2
3
【样例 1 解释】
下面给出一种可能得情况,其中加粗的一列表示这个小朋友的排序依据。
第一个小朋友制作的排行榜如下:
小朋友编号 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0 |
2 | 4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 |
第二个小朋友制作的排行榜如下:
小朋友编号 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 3 |
1 | 8 | 5 | 0 |
3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 |
第三个小朋友的排行榜如下(按照金牌排序,也可以获得第二名):
小朋友编号 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 |
1 | 8 | 5 | 0 |
第四个小朋友的排行榜如下:
小朋友编号 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 3 |
1 | 8 | 5 | 0 |
4 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 1 | 2 |
【样例 2 解释】
该样例符合测试点 8 的性质。
样例二: