窗口位置 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 | -1 | 3 |
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | -3 | 3 |
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 3 | 6 |
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 3 | 7 |
10 3
1 3 -1 -3 5 3 6 7 2 1
-1 -3 -3 -3 3 3 2 1
3 3 5 5 6 7 7 7